Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | i 10 1.1L G4HG | 2007 | 2010 | SUSPENSION | AMORTIGUADOR GAS POSTERIOR 0/O RH/LH |
HYUNDAI | i 10 1.2L G4LA | 2010 | 2015 | SUSPENSION | AMORTIGUADOR GAS POSTERIOR 0/O RH/LH |
DETALLES DE ENVÍO | SERVIENTREGA | RETIRO CASA DEL RULIMÁN |
---|---|---|
$(Por Definir) | $0.00 | |
GUAYAQUIL | Mismo día | - |
CUENCA | 48 horas | - |
BALZAR | 24 HORAS | - |
GRAL ANTONIO ELIZALDE | 24 HORAS | - |
DAULE | 24 HORAS | - |
DURAN | 24 HORAS | - |
EL TRIUNFO | 24 HORAS | - |
MILAGRO | 24 HORAS | - |
ATACAMES | 24 HORAS | - |
QUININDE | 24 HORAS | - |
PALORA | 120 HORAS | - |
GUALAQUIZA | 72 HORAS | - |
QUITO | - | Mismo día |
Nota : Tiempo de entrega desde la confirmación de la compra.
Descripción | Valor |
---|---|
Diámetro Interior | 0,0000 |
Diámetro Exterior | 0,0000 |
Altura Total | 0,0000 |
Altura Total 2 | 0,0000 |
Tipo de Jaula |