Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | NOVA | 1985 | 1988 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
LEXUS | RX300 | 1999 | 2003 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
NISSAN | TSURU | 1995 | 2008 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
NISSAN | SENTRA B13 | 1991 | 1999 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2001 | 2003 | RUEDA POSTERIOR | RODAMIENTO |
TOYOTA | RAV4 | 1996 | 2000 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
TOYOTA | CELICA | 1986 | 1999 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
TOYOTA | COROLLA | 1984 | 1988 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
TOYOTA | CAMRY | 1983 | 1991 | RUEDA DELANTERA | RODAMIENTO |
DETALLES DE ENVÍO | SERVIENTREGA | RETIRO CASA DEL RULIMÁN |
---|---|---|
$(Por Definir) | $0.00 | |
GUAYAQUIL | Mismo día | - |
CUENCA | 48 horas | - |
BALZAR | 24 HORAS | - |
GRAL ANTONIO ELIZALDE | 24 HORAS | - |
DAULE | 24 HORAS | - |
DURAN | 24 HORAS | - |
EL TRIUNFO | 24 HORAS | - |
MILAGRO | 24 HORAS | - |
ATACAMES | 24 HORAS | - |
QUININDE | 24 HORAS | - |
PALORA | 120 HORAS | - |
GUALAQUIZA | 72 HORAS | - |
QUITO | - | Mismo día |
Nota : Tiempo de entrega desde la confirmación de la compra.
Descripción | Valor |
---|---|
Diámetro Interior | 0,0000 |
Diámetro Exterior | 0,0000 |
Altura Total | 0,0000 |
Altura Total 2 | 0,0000 |
Tipo de Jaula |