Marca | Modelo | Desde | Hasta | Area | SubArea |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | SUSPENSION | TERMINAL DE DIRECCION RH/LH | |||
CHEVROLET | D-MAX 2WD | 2002 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH/LH | |
CHEVROLET | D-MAX 4WD | 2004 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH/LH | |
CHEVROLET | LUV 2.2L C22 | 1985 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH | |
CHEVROLET | LUV 2.3L 4ZD1 | 1985 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH | |
CHEVROLET | RODEO 2.6L 4ZE1 | 1986 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH | |
CHEVROLET | TROOPER 2.3L 4ZD1 | 1985 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH | |
CHEVROLET | TROOPER 3.2L 6VD1 | 1991 | 1998 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH |
CHEVROLET | TROOPER 3.5L 6VE1 | 2004 | 2005 | SUSPENSION | TERMINAL EXTERIOR RH |
DETALLES DE ENVÍO | SERVIENTREGA | RETIRO CASA DEL RULIMÁN |
---|---|---|
$(Por Definir) | $0.00 | |
GUAYAQUIL | Mismo día | - |
CUENCA | 48 horas | - |
BALZAR | 24 HORAS | - |
GRAL ANTONIO ELIZALDE | 24 HORAS | - |
DAULE | 24 HORAS | - |
DURAN | 24 HORAS | - |
EL TRIUNFO | 24 HORAS | - |
MILAGRO | 24 HORAS | - |
ATACAMES | 24 HORAS | - |
QUININDE | 24 HORAS | - |
PALORA | 120 HORAS | - |
GUALAQUIZA | 72 HORAS | - |
QUITO | - | Mismo día |
Nota : Tiempo de entrega desde la confirmación de la compra.
Descripción | Valor |
---|---|
Diámetro Interior | 0,0000 |
Diámetro Exterior | 0,0000 |
Altura Total | 0,0000 |
Altura Total 2 | 0,0000 |
Tipo de Jaula |